HOME > 法人のお客さま > 商品のご案内 > 『しがぎん』琵琶湖原則支援資金(PLB資金) > 商品概要
| お使いみち | 環境保全に役立つ製品・商品・サービスの開発・販売を行うにあたり必要とする運転資金・設備資金 |
|---|---|
| 融資額 | 運転資金・設備資金の合算で1億円以内 |
| 融資期間 | 運転資金:5年以内(据置期間1年以内) 設備資金:10年以内(据置期間1年以内) ※固定金利型を選択した場合は据置期間の設定はできません。 |
| 融資利率 | 変動金利型または固定金利型(5年以内)を選択いただけます。 ※PLB格付により複数の金利プランがあります。詳しくは、融資窓口でご確認ください。 |
| ご返済方法 | 元金均等返済 |
| 担保・保証 | 必要に応じ、担保および保証をお願いすることがあります。 |
| お使いみち | 水質の汚濁を防止するための施設の設置、改善または整備に必要な設備資金 |
|---|---|
| 融資額 | 1億円以内 |
| 融資期間 | 10年以内(据置期間1年以内) ※固定金利型を選択した場合は据置期間の設定はできません。 |
| 融資利率 | 変動金利型または固定金利型(5年以内)を選択いただけます。 ※PLB格付により複数の金利プランがあります。詳しくは、融資窓口でご確認ください。 |
| ご返済方法 | 元金均等返済 |
| 担保・保証 | 必要に応じ、担保および保証をお願いすることがあります。 |
| お使いみち | ISO認証取得にかかる運転資金・設備資金(ISO14000シリーズの他、ISO9000シリーズを含む) |
|---|---|
| 融資額 | 運転資金・設備資金の合算で1億円以内 |
| 融資期間 | 運転資金:5年以内(据置期間2年以内) 設備資金:10年以内(据置期間2年以内) ※固定金利型を選択した場合は据置期間の設定はできません。 |
| 融資利率 | 変動金利型または固定金利型(5年以内)を選択いただけます。 ※PLB格付により複数の金利プランがあります。詳しくは、融資窓口でご確認ください。 |
| ご返済方法 | 元金均等返済 |
| 担保・保証 | 必要に応じ、担保および保証をお願いすることがあります。 |
| お使いみち | 地球温暖化を防止するための設備資金
|
|---|---|
| 融資額 | 1億円以内 |
| 融資期間 | 10年以内(据置期間1年以内) ※固定金利型を選択した場合は据置期間の設定はできません。 |
| 融資利率 | 変動金利型または固定金利型(5年以内)を選択いただけます。 ※PLB格付により複数の金利プランがあります。詳しくは、融資窓口でご確認ください。 |
| ご返済方法 | 元金均等返済 |
| 担保・保証 | 必要に応じ、担保および保証をお願いすることがあります。 |
| お使いみち | 土壌汚染を防止し、除去するための覆土事業、舗装事業、遮断事業、物理的・化学的処理による物質の除去または無害化事業に必要な設備の購入および調査等に要する費用 |
|---|---|
| 融資額 | 1億円以内 |
| 融資期間 | 10年以内(据置期間1年以内) ※固定金利型を選択した場合は据置期間の設定はできません。 |
| 融資利率 | 変動金利型または固定金利型(5年以内)を選択いただけます。 ※PLB格付により複数の金利プランがあります。詳しくは、融資窓口でご確認ください。 |
| ご返済方法 | 元金均等返済 |
| 担保・保証 | 必要に応じ、担保および保証をお願いすることがあります。 |
| お使いみち | 廃棄物をリサイクル化するための機械設備およびリサイクル商品の製造設備の購入に要する費用 |
|---|---|
| 融資額 | 1億円以内 |
| 融資期間 | 10年以内(据置期間1年以内) ※固定金利型を選択した場合は据置期間の設定はできません。 |
| 融資利率 | 変動金利型または固定金利型(5年以内)を選択いただけます。 ※PLB格付により複数の金利プランがあります。詳しくは、融資窓口でご確認ください。 |
| ご返済方法 | 元金均等返済 |
| 担保・保証 | 必要に応じ、担保および保証をお願いすることがあります。 |
| 「しがぎん琵琶湖原則」(PLB)賛同書 | 当行が策定したPLBの趣向にご賛同いただく場合に、提出いただきます。 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「PLB格付」※1依頼書 | 「PLB格付」は、PLBにご賛同いただいたお客さまから開示いただく「環境を主軸とするCSR経営に関する資料」※2に基づき、当行が独自の評価基準により5ランク(L1~L5)に格付評価※3させていただきます。 | |||||||||||||||
| PLB資金の金利プラン | PLB格付に応じ、PLB資金での融資において下表の通り異なる金利プランを適用させていただきます。(平成21年7月現在)
(注)L5に格付された場合はPLB資金をご利用いただけません。 |
※1 お客さまのご要望により、「環境を主軸とするCSR経営」の実態について、格付をさせていただけます。
※2 次の項目が判断できる資料をご準備ください。
| ISO 14001等の認証取得 | 環境方針の策定 | 環境報告書の発行 |
| 環境会計導入 | 環境保全のボランティア活動 | 投資案件決定時の環境考慮対応 |
| 土壌汚染、騒音、振動等への取組 | 省エネ・省資源への取組 | 地球温暖化ガス(CO2)排出量削減への取組 |
| 環境に配慮した製品・商品の取扱 | グリーン調達・グリーン購入の取組 | リサイクルへの取組 |
| 法令遵守方針の策定 | コンプライアンスの推進部署の設置状況 |
※3 格付結果については、書面での通知は行いません。