HOME > 法人のお客さま > 『しがぎん』Bizダイレクト > > ご利用手数料
| プラン | 基本メニュー手数料 | オプションサービス手数料 | |
|---|---|---|---|
| 取引明細FAX通知(注) | 外為サービス | ||
| Aプラン | 無料 | +月額1,260円 | - |
| Bプラン | 月額1,050円 | +月額525円 | +月額525円 |
| Cプラン | 月額3,150円 | +月額315円 | |
(注)FAX通知対象口座1口座の場合の手数料です。対象口座を1口座追加するごとに210円プラスとなります。
※通話料はお客さま負担となります
※領収書の発行はいたしませんので、予めご了承ください。
(消費税込み)
1件あたりの振込手数料:お振込みには振込手数料が必要です。
| 当行同一店あて | 当行本支店あて | 他行あて | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3万円未満 | 3万円以上 | 3万円未満 | 3万円以上 | 3万円未満 | 3万円以上 | ||
| 『しがぎん』 Bizダイレクト | 無料 | 無料 | 52円 | 210円 | 315円 | 525円 | |
| <ご参考> | |||||||
| 窓口 | 210円 | 420円 | 315円 | 525円 | 630円 | 840円 | |
| ATM | 現金 | 105円 | 315円 | 105円 | 315円 | 420円 | 630円 |
| キャッシュ カード | 無料 | 無料 | 105円 | 210円 | 315円 | 525円 | |
平成20年8月現在
組戻・訂正依頼手数料 1件 :630円(消費税込み)
(注)店番が異なる支店と出張所の間のお振込みは、本支店宛としてお取扱いさせていただきます。
| 上記、振込手数料がかかります。 |
| 他行あて給与・賞与振込取扱手数料 | 1件につき 52円(消費税込み) |
|---|
| 1件につき 157円(消費税込み) |
| 代金回収手数料がかかります。 ※詳細は取引店にお問い合わせください。 |
| 納付書1件につき | 52円(消費税込み) |
|---|
(平成20年8月現在)
| 手数料 | 金額・料率 | |
|---|---|---|
| 送金手数料 | 電信送金 | 3,500円 |
| 送金小切手 | 3,500円 | |
| リフティングチャージ | 0.05% (最低2,500円) | |
| 支払銀行手数料(関係銀行手数料) | 2,500円 | |
| 手数料 | 金額・料率 | |
|---|---|---|
| 送金手数料 | 国内他行 | 3,500円 |
| 国内本支店(注) | 1,000円 | |
| 同一店内(他人あて) | 500円 | |
(注)店番が異なる支店と出張所の間のご送金は、本支店宛としてお取扱いさせていただきます。
※その他の外国送金関係手数料については、『しがぎん』Bizダイレクトヘルプデスクへお問い合わせください。
(平成20年8月現在)
| 手数料 | 金額・料率 |
|---|---|
| 開設手数料 | 有効期限92日あたり 0.20% (最低6,000円) |
| 電信料 | 8,000円 |
| 手数料 | 金額・料率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 条件変更手数料 |
| ||||
| 電信料 | 4,000円 |
| 手数料 | 金額・料率 |
|---|---|
| 復活手数料(注) | 5,000円 |
(注)有効期限を経過し当行が信用状残高引落処理した後で輸入書類が到着した場合に必要です。