平成20年8月1日現在
店番が異なる支店と出張所の間のお振込みは、本支店宛としてお取扱いさせていただきます。
| 振 込 手 数 料 (1件) |
同一店内 | 当行 本支店宛 |
他行宛 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM利用 | 現 金 | 3万円未満 | 105円 | 105円 | 420円 | |
| 3万円以上 | 315円 | 315円 | 630円 | |||
| キャッシュ カード |
3万円未満 | 無 料 | 105円 | 315円 | ||
| 3万円以上 | 無 料 | 210円 | 525円 | |||
| テレホン バンキング |
3万円未満 | 105円 | 105円 | 420円 | ||
| 3万円以上 | 262円 | 262円 | 630円 | |||
| モバイルバンキング インターネットバンキング |
3万円未満 | 無 料 | 52円 | 315円 | ||
| 3万円以上 | 無 料 | 105円 | 525円 | |||
| 窓口利用 | 3万円未満 | 210円 | 315円 | 630円 | ||
| 3万円以上 | 420円 | 525円 | 840円 | |||
| Bizダイレクト | 3万円未満 | 無 料 | 52円 | 315円 | ||
| 3万円以上 | 無 料 | 210円 | 525円 | |||
| FB利用 | 3万円未満 | 無 料 | 105円 | 420円 | ||
| 3万円以上 | 無 料 | 315円 | 630円 | |||
| FD・MT | 3万円未満 | 無 料 | 210円 | 525円 | ||
| 3万円以上 | 無 料 | 420円 | 735円 | |||
| 定額自動送金利用 | 3万円未満 | 無 料 | 105円 | 420円 | ||
| 3万円以上 | 無 料 | 315円 | 630円 | |||
| 定額自動送金利用 | 取扱手数料 | 年 間 | 1,260円 | |||
| 組戻・訂正依頼手数料 | 1件 | 630円 | ||||
| 代 金 取 立 手 数 料 |
同一交換所内(本支店、他行とも) | 1通 | 210円 | |||
| 当行本支店宛(同一交換所内除く) | 1通 | 420円 | ||||
| 他行宛(同一交換所内除く) | 1通 | 840円 | ||||
| 組戻料 | 1通 | 840円 | ||||
| 店頭呈示料 | 1通 | 630円 | ||||
| 不渡手形返却料 | 1通 | 840円 | ||||
| 送 金 手 数 料 |
当行本支店宛 | 1件 | 420円 | |||
| 他行宛(普通扱) | 1件 | 630円 | ||||
| 組戻料 | 1件 | 630円 | ||||
| 利用時間 | 当行 カード |
他行カード (ゆうちょ含む) |
クレジット カード |
コンビニ 提携 |
|---|---|---|---|---|
| 平日午前8時45分〜午後6時 | 無 料 | 105円 | 無 料 | 105円 |
| 平日午前8時〜午前8時45分 午後6時以降、土曜日、日曜日、祝日 |
105円 | 210円 | 105円 | 210円 |
※ゆうちょ銀行キャッシュカードをご利用の場合、土曜日午前9時〜午後2時の手数料は105円となります。
| 預 金 関 係 |
小切手帳 | 1冊(50枚) | 840円 | |
|---|---|---|---|---|
| 約束手形帳 | 1冊(50枚) | 1,050円 | ||
| 為替手形帳 | 1冊(50枚) | 1,050円 | ||
| ファミリーチェック小切手帳 | 1冊(20枚) | 210円 | ||
| 署名判印刷登録手数料(新規・変更) | 5,250円 | |||
| マル専当座関係 | 取扱手数料 | 1件 | 3,150円 | |
| 手形用紙 | 1枚 | 525円 | ||
| 手形返戻時の戻手数料 | 1枚 | 504円 | ||
| 手形書損時の新手形用紙代 | 1枚 | 21円 | ||
| 自行宛小切手発行 | 1枚 | 525円 | ||
| 再発行 | 通帳・証書 | 1件 | 1,050円 | |
| キャッシュカード | 1件 | 1,050円 | ||
| インターネットバンキング | 会員カード 1件 | 630円 | ||
| モバイルバンキング | ||||
| テレホンバンキング | ||||
| 保 管 業 務 他 |
貸金庫 | 種類大きさにより 異なります。 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| セーフティケース | 1個につき年間 | 12,600円 | |||
| セーフティバッグ | 1個につき年間 | 8,820円 | |||
| 夜間金庫 | 基本料 | 年間 | 75,600円 | ||
| 入金通帳 | 1冊(50枚) | 6,300円 | |||
| 残高証明書発行 | 個別発行 |
|
525円 | ||
|
1,050円 | ||||
|
3,150円 | ||||
| 継続発行 | 1通 | 315円 | |||
|
取引証明書 貸付金等受入利息証明書 融資予定証明書 |
個別発行 | 1通 | 525円 | ||
| 継続発行 | 1通 | 315円 | |||
| 「取引異動明細表」作成手数料 | 1枚 | 21円 | |||
| 伝票・フィッシュ元帳等のコピー代 | 1枚 | 10円 | |||
| 支払承諾保証書発行(新規・更改時とも) | 1通 | 2,100円 | |||
| 硬 貨 入 出 金 |
お取扱1件あたり | 500枚以下 | 無 料 | ||
| 501〜1,000枚 | 315円 | ||||
| 1,001枚〜2,000枚 | 630円 | ||||
| 以降、1,000枚までごとに315円を加算します。 | |||||
(注)500枚以下のお取扱いについては、お一人さま1日1件に限り無料とさせていただきます。
同日に2件以上硬貨入出金をご依頼される場合、合計枚数での手数料となります。
| 両替機 | 窓口 | ||
|---|---|---|---|
| お取扱1件あたり (外貨両替は除きます) |
49枚以下 | 無 料 | 無 料 |
| 50〜300枚 | 100円 | 105円 | |
| 301〜500枚 | 200円 | 210円 | |
| 501〜1,000枚 | 300円 | 315円 | |
| 以降、1,000枚までごとに315円を加算します。 (注)両替機による1回の利用枚数は「1,000枚まで」です。 |
|||