ホーム>滋賀銀行について>スポーツ振興・体育部活動>陸上部・近藤寛子
陸上部・近藤寛子
プロフィール
滋賀県生まれのパラアスリート。2001年、視野が徐々に狭まる「網膜色素変性症」を発症。視覚障害の認定を取得した際に障がい者マラソンの存在を知り、翌年ランニングクラブに所属し本格的にマラソンを始めることとなる。2013年には、パラリンピックの強化選手に指定され、徹底した練習メニューからタイムも好調に。2016年2月に開催された「別府大分毎日マラソン」では、自己ベストとなる3時間18分5秒を記録し、リオ・パラリンピック日本代表に決定。リオ・パラリンピックでは厳しいコンディションの中5位入賞を果たす。
「マラソンも人生も山あり谷あり。
でも、あきらめないで前に進めば、必ずゴールに笑顔の花が咲きます!」
主な競技成績
2015年 | 8月 | 北海道マラソン | 女子IPC登録の部3位 |
---|---|---|---|
12月 | 防府読売マラソン | 女子IPC登録の部3位 | |
2016年 | 2月 | 別府大分毎日マラソン | 視覚障害者の部2位 |
9月 | リオ・パラリンピック | 視覚障害者女子5位 | |
12月 | 防府読売マラソン | 女子IPC登録の部5位 | |
2017年 | 4月 | ロンドンマラソン(ワールドカップ) | 5位 |
12月 | 防府読売マラソン | 女子IPC登録の部7位 | |
2018年 | 2月 | 別府大分毎日マラソン | 視覚障害者の部優勝 |
9月 | 北海道マラソン | フルマラソン視覚障害者女子T12 4位 | |
12月 | 防府読売マラソン | 女子IPC登録の部5位 | |
2019年 | 2月 | 別府大分毎日マラソン | 視覚障害者の部2位 (3時間15分29秒※自己ベスト) |
4月 | ロンドンマラソン(世界選手権) | 8位(3時間31分38秒) | |
2020年 | 2月 | 別府大分毎日マラソン | 視覚障害者の部3位 (3時間12分8秒※自己ベスト) |
12月 | 防府読売マラソン | 女子IPC登録の部3位 (3時間10分32秒※自己ベスト) | |
2021年 | 3月 | 名古屋ウィメンズマラソン | 総合243位(3時間12分35秒) |
10月 | 金沢マラソン | 総合88位(3時間22分35秒) | |
12月 | 防府読売マラソン | 女子IPC登録の部2位(3時間15分10秒) | |
2022年 | 2月 | 別府大分毎日マラソン | 視覚障害者の部4位(3時間20分8秒) |
4月 | かすみがうらマラソン | フルマラソン女子B-1 1位(3時間16分33秒) | |
2023年 | 10月 | 東京レガシーハーフマラソン | 視覚障害の部3位(1時間36分46秒) |
12月 | 防府読売マラソン | 女子IPC登録の部1位(3時間16分56秒) | |
2024年 | 4月 | かすみがうらマラソン | フルマラソン女子B-1 2位(3時間21分58秒) |
8月 | 北海道マラソン | 視覚障害の部5位 |
地域貢献活動
ブラインドマラソンの魅力や自らの経験を伝えパラリンピックを体感いただき、皆さんに元気や希望を与えられるよう、講演・セミナーやイベントなど、さまざまな活動を行っています。
2016年度 | 講演11件/ゲストランナー3件 |
---|---|
2017年度 | 講演12件/テレビ出演2件/イベント2件/ゲストランナー2件 |
2018年度 | 講演7件/テレビ出演1件/イベント2件/ゲストランナー2件 |
2019年度 | 講演7件/テレビ出演1件/ゲストランナー2件 |
2020年度 | 講演2件 |
2021年度 | 講演3回/イベント出演2件 |
2022年度 | 講演5回/イベント出演1件 |
2023年度 | 講演9回/イベント出演3件 |
2024年度 | 講演18回/イベント出演5件 |