会社概要
(2026年6月24日現在)
| 名称 | 株式会社 滋賀銀行 THE SHIGA BANK, LTD. |
|---|---|
| 金融機関コード (銀行コード) | 0157 |
| 適格請求書発行事業者 登録番号 | T6-1600-0100-0993 |
| 代表者名 | 取締役頭取 久保田 真也 |
| 本店所在地 | 滋賀県大津市浜町1番38号地図 |
| 設立 | 1933年10月1日沿革 |
| 総資産 | 7兆6,352億円(2026年3月31日現在) |
| 預金残高 | 5兆9,881億円(2026年3月31日現在) |
| 貸出金残高 | 4兆6,249億円(2026年3月31日現在) |
| 資本金 | 330億円 |
| 従業員 | 1,936人(2026年3月31日現在) |
| 店舗数 | 133カ店(うち代理店33カ店) |
役員一覧
(2026年6月24日現在)
| 取締役頭取(代表取締役) | 久保田 真也 | 監査部担当 |
|---|---|---|
| 取締役専務執行役員(代表取締役) | 堀内 勝美 | 営業統轄部・市場国際部担当 |
| 取締役専務執行役員(代表取締役) | 戸田 秀和 | 経営管理部・秘書室・審査部担当 |
| 取締役常務執行役員 | 遠藤 良則 | 総合企画部・総務部・人事部担当 |
| 取締役常務執行役員 | 田中 伸幸 | 業務統轄部・システム部担当 |
| 取締役執行役員 | 平沼 成明 | プロジェクト担当 |
| 取締役(非常勤) | 竹内 美奈子 | 独立社外役員 |
| 取締役(非常勤) | 服部 力也 | 独立社外役員 |
| 取締役(非常勤) | 鎌田 沢一郎 | 独立社外役員 |
| 取締役(非常勤) | 新関 三希代 | 独立社外役員 |
| 常勤監査役 | 椋 昭夫 | |
| 常勤監査役 | 片岡 一明 | |
| 監査役(非常勤) | 松井 保仁 | 独立社外役員 |
| 監査役(非常勤) | 大西 一清 | 独立社外役員 |
| 常務執行役員 | 山元 磯和 | 京都支店長 |
| 常務執行役員 | 井上 博喜 | 監査部長 |
| 執行役員 | 福知 俊治 | 本店営業部長 |
| 執行役員 | 下村 丈治 | 総合企画部長 |
| 執行役員 | 山本 茂喜 | 人事部長兼秘書室参与 |
| 執行役員 | 前田 昌治 | 業務統轄部長 |
| 執行役員 | 成田 大作 | 営業統轄部長兼営業戦略室長 |
| 執行役員 | 福尾 伸哉 | 大阪支店長兼梅田支店長 |
| 執行役員 | 青山 卓也 | システム部長 |







