ホーム>法人・個人事業主のお客さま>経営・営業面のサポート>近畿中部広域復興支援ファンド
近畿中部広域復興支援ファンド
当行は株式会社地域経済活性化支援機構(REVIC)などが設立した「近畿中部広域復興支援ファンド」に参画しています。新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けられた事業者の、早期の事業再生に向けたサポートを行い、地域経済の復興を目指しています。
「近畿中部広域復興支援ファンド」の概要
名 称 | 近畿中部広域復興支援投資事業有限責任組合 |
---|---|
ファンド金額(設立時) | 32億8,000万円 |
組合員構成 | 滋賀銀行、北陸銀行、富山銀行、富山第一銀行、福井銀行、福邦銀行、十六銀行、愛知銀行、名古屋銀行、中京銀行、三重銀行、第三銀行、京都銀行、関西みらい銀行、池田泉州銀行、但馬銀行、みなと銀行、南都銀行、紀陽銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行、日本政策投資銀行、桑名三重信用金庫、京都信用金庫、京都中央信用金庫、大阪信用金庫、大阪シティ信用金庫、大阪商工信用金庫、尼崎信用金庫、株式会社AGSコンサルティング、REVICキャピタル株式会社 |
設 立 日 | 2020年7月31日 |
存 続 期 間 | 10年間 |
業務運営者 | 株式会社AGSコンサルティング、REVICキャピタル株式会社 |
スキーム図

REVICの概要
名 称 | 株式会社地域経済活性化支援機構 |
---|---|
所 在 地 | 東京都千代田区大手町1丁目6番1号大手町ビル9階 |
設 立 日 | 2009年10月14日【当初社名:株式会社企業再生支援機構】 ※2013年3月18日に社名変更 |
資 本 金 | 131億380万円 |