メニュー
-
個人のお客さま
-
ためる・ふやす
- ためる・ふやすTOP
- 口座開設
- 預金商品
- 資産運用商品
-
かりる
- かりるTOP
- 住宅ローン
- 目的で選ぶローン(ジャストサポート 目的型)
- お使いみちが自由なローン
-
そなえる
- そなえるTOP
- 保険商品
- 貸金庫
- 確定拠出年金
- 相続
- 便利につかう
- ライフプランから商品をえらぶ
-
ためる・ふやす
- 法人・個人事業主のお客さま
- 滋賀銀行について
- 株主・投資家の皆さま
- 採用のご案内
- English
閉じる
外貨普通預金
出し入れ自由な外貨預金です。
商品名 | 外貨普通預金 |
---|---|
利用いただける方 | 個人(満18歳以上の方)および法人のお客さま |
取扱通貨 | 米ドル、ユーロ、豪ドル等 (その他の通貨は店頭へお問い合わせください) |
預入金額 | 0.01通貨以上(通貨によって異なる場合があります) |
預入単位 | 0.01通貨単位(通貨によって異なる場合があります) |
預入期間 | 定めなし |
利率 | 預入日、通貨種類によって異なります。市場金利の動向等に応じて毎日決定し、店頭に表示する金利を適用します。 外貨普通預金金利はこちら |
店頭表示金利 | 店頭表示金利は市場実勢により、随時変更されます。なお、当行では東京外貨コール市場を参考指標としています。 東京外貨コール市場とは、銀行等が短期の外貨資金を取引きする市場のことです。 |
払戻方法 | 口座開設店で随時払戻。 |
通帳 | ステートメント方式または通帳式 |
利息の計算方法 | 付利単位:1補助通貨単位 1年365日とする日割計算(単利) |
利払頻度 | 毎年2月と8月の当行所定の日に外貨にてお支払いします。 |
税金について |
個人のお客さま
法人のお客さま
|
取扱店舗 | 国内全店(代理店除く) |
取扱時間 | 米ドルは10時30分以降15時まで、その他の通貨は11時30分以降15時まで窓口でお取扱いします。
|
元本割れリスク | 外貨預金は外貨建ての利回りは確定しますが、円利回りはお預入時とお引出時の為替相場の差によって変動します。お引出時の為替相場がお預入時の為替相場より円安になると「為替差益」が発生しますが、逆に円高になると「為替差損」が発生し、お受取円貨額がお預入円貨額を下回り、元本割れとなる場合があります。 |
その他 | 預金保険の対象ではありません。 |
お問い合わせ・ご相談はこちら
電話で相談する
お問い合わせ先
0120-21-3560
受付時間/銀行窓口営業日 9:00~17:00
商号:株式会社 滋賀銀行
当行が契約している指定紛争解決機関は一般社団法人 全国銀行協会です。
連絡先:全国銀行協会相談室
電話番号:0570-017109 または 03-5252-3772