個人のお客さま>外国為替相場一覧表

外国為替相場一覧表
2021年9月30日(木)をもちまして、外貨両替業務(外貨現金の売渡・買取および外貨現金による外貨預金への預入・払戻)を終了させていただきます。
お客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますよう、お願い申しあげます。
<ご注意事項>
- ここに掲載されている為替相場は最終更新日時時点のものであり、滋賀銀行がこの為替相場でお客さまとお取引きすることを確約するものではありません。
また、最終更新日時以降の為替相場を予告するものではありませんので、ご注意ください。 - 相場急変等により、相場公示停止・再公示があった場合、掲載される情報には若干の時間差が生じます。
時間帯によっては実際と異なる為替相場が掲載されている場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※お取引きに際しては必ず窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
最終更新日時: 2021年04月16日 11:15
------は、未確定を表します。 ******は、お取扱いしておりません。
通貨 | 相場種類 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TTS | ACC | TTB | ASB | CASH_SELL | CASH_BUY | |
米ドル(US$) | 109.72 | 109.88 | 107.72 | 107.56 | 111.72 | 105.72 |
ユーロ(EUR) | 131.54 | 131.71 | 128.54 | 128.37 | 135.04 | 125.04 |
オーストラリアドル(AUD) | 86.19 | 86.31 | 82.19 | 82.07 | 93.89 | 74.49 |
イギリスポンド(STG.) | 153.72 | 153.96 | 145.72 | 145.48 | ****** | 138.72 |
スイスフラン(S.FR) | 118.75 | 118.90 | 116.95 | 116.80 | ****** | 112.95 |
カナダドル(CAN$) | 88.19 | 88.32 | 84.99 | 84.86 | ****** | 77.99 |
デンマーククローネ(D.KR) | 17.79 | 17.82 | 17.19 | 17.16 | ****** | 15.19 |
香港ドル(HK$) | 14.43 | 14.46 | 13.57 | 13.54 | ****** | 11.57 |
ニュージーランドドル(NZ$) | 79.91 | 80.03 | 75.91 | 75.79 | ****** | 67.91 |
ノルウェークローネ(NOK) | 13.26 | 13.29 | 12.66 | 12.63 | ****** | 10.66 |
シンガポールドル(S$) | 82.23 | 82.35 | 80.57 | 80.45 | ****** | 75.57 |
スウェーデンクローネ(S.KR) | 13.26 | 13.28 | 12.46 | 12.44 | ****** | 10.46 |
タイバーツ(BAHT) | 3.56 | 3.57 | 3.40 | 3.39 | ****** | 3.01 |
韓国ウォン(WON) | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | 8.23 |
中国人民元(RMB) | 16.95 | 17.00 | 16.35 | 16.30 | ****** | ****** |
- 韓国ウォンは、100通貨あたりの相場となります。