メニュー
-
個人のお客さま
-
ためる・ふやす
- ためる・ふやすTOP
- 口座開設
- 預金商品
- 資産運用商品
-
かりる
- かりるTOP
- 住宅ローン
- 目的で選ぶローン(ジャストサポート 目的型)
- お使いみちが自由なローン
-
そなえる
- そなえるTOP
- 保険商品
- 貸金庫
- 確定拠出年金
- 相続
- 便利につかう
- ライフプランから商品をえらぶ
-
ためる・ふやす
- 法人・個人事業主のお客さま
- 滋賀銀行について
- 株主・投資家の皆さま
- 採用のご案内
- English
閉じる
定期預金
スーパー定期/スーパー定期300
あなたの資産を有利に増やす スーパー定期は、確定利回りの安心な預金です。
お手もとのご預金を大きくまとめていただくほど有利になります。
プランに合わせて期間をお選びください。
金利 | 市場金利の動向に応じて決定します。お預入時の利率は満期日まで変わりません。 (利率はこちらをご確認ください。) |
|
---|---|---|
お預入金額 | スーパー定期 | 100円以上 300万円未満 |
スーパー定期300 | 300万円以上 | |
お預入期間 | 1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年、2年、3年、4年、5年の8種類と1ヵ月超5年未満での満期日指定型があります。 | |
自動継続 | 元利金自動継続 | 満期日に元金とお利息を合わせて自動継続。 |
元金自動継続 | 満期日に元金のみを自動継続。 | |
自動融資 | 総合口座へのセットでお預入金額の90%または最高500万円までのいずれか低い方の金額まで自動融資。 | |
付加できる特約事項 | マル優のお取扱いができます。 | |
その他 | 預金保険制度の対象商品です。 (1人あたり元本1,000万円までとその利息等が保護されます) |
期日指定定期預金
魅力の複利で、一年たてばお引出し自由。
300万円未満で気軽にご利用いただける「期日指定定期預金」。
一年複利で増やせ、一年据置き後はご希望の日にお引出し自由。
有利さと便利さであなたの希望にしっかりお応えします。
金利 | 市場金利の動向に応じて決定します。1年複利で計算させていただきます。お預入時の利率は満期日まで変わりません。 (利率はこちらをご確認ください。) |
---|---|
お預入金額 | 100円以上300万円未満 |
お預入期間 | 最長3年。 お預入れから1年経過後は、ご希望の日にお引出しいただけます。また、一部お引出しも可能(1万円以上)です。 (ご希望の1ヵ月前までにお申出ください) |
自動融資 | 総合口座へのセットでお預入金額の90%または最高500万円までのいずれか低い方の金額まで自動融資。 |
付加できる特約事項 | マル優のお取扱いができます。 |
その他 | 預金保険制度の対象商品です。 (1人あたり元本1,000万円までとその利息等が保護されます) |
大口定期預金
大きな資金をさらに大きく、暮らしにゆとりが広がります。
市場金利の動向に応じて金利を設定し、1,000万円からの大口資金をより有利に運用する大口定期預金。
確定利回りで安心・確実。金利動向に応じて利率を決定します。
お預入時に確定した利率は満期日まで変わらず、もちろん元本保証です。
お預入期間が選べます。
お預入期間は、1ヵ月・3ヵ月・6ヵ月・1年・2年・3年の定型方式と1ヵ月超3年未満の満期日指定方式があります。 プランに合わせてお選びください。
自動継続扱いにしていただくと、最初のお手続きだけで、満期日ごとに自動的に継続となり面倒な手間が省けます。
(ご継続時の利率は継続日における店頭表示の金利となります)
自動融資でいざというときに対応。
お預入期間が定型方式の自動継続扱いは総合口座にセットでき、最高500万円までの自動融資がご利用いただけます。
金利 | 市場金利の動向に応じて決定します。お預入時の利率は満期日まで変わりません。 (利率はこちらをご確認ください。) |
|
---|---|---|
お預入金額 | 1,000万円以上、1円単位 | |
お預入期間 | 定型方式 | 1ヵ月・3ヵ月・6ヵ月・1年・2年・3年からお選びください。 |
満期日指定方式 | 1ヵ月超3年未満の期間で満期日をご指定ください。 | |
自動継続 | 元利金自動継続 | 満期日に元金とお利息を合わせて自動継続。 |
元金自動継続 | 満期日に元金のみを自動継続。 | |
自動融資 | 総合口座へのセットで、最高500万円まで自動融資がご利用いただけます。 自動融資をご利用になる場合の貸越利息は「大口定期の約定利率+0.5%」にて計算させていただきます。 |
|
お利息 |
|
|
その他 | 預金保険制度の対象商品です。 (1人あたり元本1,000万円までとその利息等が保護されます) |